
中宴会場



中宴会場「大和」「飛鳥」「桂」「春日」「奈良」 3階
外を眺めることのできる「桂」「春日」「奈良」をはじめ、「東」「南」「西」と3分割可能な「大和の間」など、ご要望に応じて自在に対応できます。
セミナー、展示会、各種会議、ご婚礼などの各種パーティーにお使いいただけます。
| 収容人数 | 立食 | 着席 | スクール | シアター |
| 大和(全室) | 250名 | 170名 | 250名 | 440名 |
| 大和(1+2 又は2+3) |
150名 | 120名 | 150名 | 260名 |
| 大和東(1) | 50名 | 50名 | 60名 | 130名 |
| 大和南(2) | 50名 | 50名 | 60名 | 130名 |
| 大和西(3) | 50名 | 50名 | 60名 | 130名 |
| 飛鳥 | 50名 | 50名 | 50名 | 130名 |
| 桂/春日 | 100名 | 100名 | 100名 | 180名 |
| 桂 | 50名 | 50名 | 50名 | 90名 |
| 春日 | 50名 | 50名 | 50名 | 90名 |
| 奈良 | 40名 | 30名 | 40名 | 60名 |
| 宴会場規模 | 縦横 (m) |
面積 | 高さ (m) |
||
| m2 | 坪 | Sq.Ft. | |||
| 大和(全室) | 14x25.3 | 346 | 105 | 3,724 | 2.7 |
| 大和(1+2 又は2+3) |
14x16.8 | 233 | 71 | 2,507 | 2.7 |
| 231 | 70 | 2,486 | |||
| 大和東(1) | 14x8.4 | 115 | 35 | 1,237 | 2.7 |
| 大和南(2) | 14x8.7 | 118 | 36 | 1,270 | 2.7 |
| 大和西(3) | 21x16.2 | 113 | 34 | 1,216 | 2.7 |
| 飛鳥 | 16x6.8 | 109 | 33 | 1,173 | 2.7 |
| 桂/春日 | 11.5x17.7 | 204 | 62 | 2,195 | 2.7 |
| 桂 | 11.5x8.7 | 100 | 30 | 1,076 | 2.7 |
| 春日 | 11.5x9.0 | 104 | 32 | 1,119 | 2.7 |
| 奈良 | 9.3x7.5 | 73 | 22 | 785 | 2.7 |
常設設備
- 音響設備
- 照明設備
- ビデオデッキ
- MD・CDデッキ
- 天井内スピーカー
- スピーカー
レンタル品
- ホワイトボード
- コピーボード
- フリップチャート
- 液晶プロジェクター
- スクリーン
- ワイヤレスマイク
- レーザーポインター

